Sebaran Mata Kuliah dan Beban SKS — Kurikulum 2025/2026
Universitas Muhammadiyah Enrekang • 8 Semester • 52 Mata Kuliah • 145 SKS
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK I: Kemanusiaan dan Keimanan | 2 | Agama |
| 2 | Bahasa Inggris Teknik (Technical English) | 2 | Umum |
| 3 | Pengantar Sistem Komputer | 3 | Inti |
| 4 | Matematika Diskrit | 2 | Sains |
| 5 | Bahasa Indonesia | 2 | Umum |
| 6 | Elektronika Digital dan Rangkaian Logika | 3 | Inti |
| 7 | Kalkulus dan Aljabar Linear | 2 | Sains |
| 8 | Dasar-Dasar Pemrograman | 3 | Inti |
| 9 | Fisika Dasar dan Terapan | 2 | Sains |
| 10 | Pancasila | 2 | Umum |
| Total SKS Semester 1 | 23 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK II: Ibadah, Akhlak dan Muamalah | 2 | Agama |
| 2 | Kewarganegaraan | 2 | Umum |
| 3 | Probabilitas dan Statistika | 2 | Sains |
| 4 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Inti |
| 5 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | Inti |
| 6 | Struktur Data dan Algoritma | 3 | Inti |
| 7 | Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 3 | Inti |
| 8 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Umum |
| Total SKS Semester 2 | 20 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK III: Kemuhammadiyahan | 2 | Agama |
| 2 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Teknopreneur) | 3 | Pengembangan |
| 3 | Sistem Operasi dan Manajemen Proses | 3 | Inti |
| 4 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Inti |
| 5 | Sistem Tertanam (Embedded Systems) | 3 | Inti |
| 6 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | Inti |
| 7 | Pemrograman Sistem Tertanam | 3 | Inti |
| 8 | Perancangan Sistem Digital | 3 | Inti |
| Total SKS Semester 3 | 23 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK IV: Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 | Agama |
| 2 | Etika Profesi dan Hukum Teknologi Informasi | 2 | Pengembangan |
| 3 | Sistem Operasi Real-Time (RTOS) | 3 | Inti |
| 4 | Keamanan Sistem Komputer dan Jaringan | 3 | Inti |
| 5 | Metode Penelitian Rekayasa Sistem Komputer | 3 | Penelitian |
| 6 | Sistem FPGA dan Komputasi Reconfigurable | 3 | Inti |
| 7 | Desain Sistem IoT | 3 | Inti |
| 8 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | Inti |
| Total SKS Semester 4 | 22 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Kecerdasan Buatan dan Machine Learning | 3 | Inti |
| 2 | Komputasi Awan dan Edge Computing | 3 | Inti |
| 3 | Kepemimpinan dan Manajemen Tim Teknologi | 3 | Pengembangan |
| 4 | Pengembangan Aplikasi IoT | 3 | Inti |
| 5 | Pengujian dan Verifikasi Sistem Komputer | 3 | Inti |
| 6 | Manajemen Inovasi dan Startup Teknologi | 3 | Pengembangan |
| 7 | Keamanan Data dan Kriptografi | 3 | Inti |
| Total SKS Semester 5 | 21 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Proyek Teknologi | 3 | Pengembangan |
| 2 | Pengembangan Sistem Tertanam Lanjut | 3 | Inti |
| 3 | Computer Vision dan Sistem Kendali Cerdas | 3 | Inti |
| 4 | Pengembangan Aplikasi Mobile dan Web | 3 | Inti |
| 5 | Praktik Kerja Lapangan / Magang Industri | 4 | Praktik |
| 6 | Komputasi Tepi dan Arsitektur Terdistribusi | 3 | Inti |
| Total SKS Semester 6 | 19 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Produk dan Komersialisasi Teknologi | 3 | Pengembangan |
| 2 | Seminar Proposal dan Hasil Penelitian | 2 | Penelitian |
| 3 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 4 | Praktik |
| 4 | Tugas Akhir / Skripsi | 6 | Penelitian |
| Total SKS Semester 7 | 15 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Publikasi Ilmiah | 2 | Penelitian |
| Total SKS Semester 8 | 2 | ||
| Semester | Jumlah MK | Total SKS | Proporsi SKS |
|---|---|---|---|
| 1 Semester 1 | 10 | 23 |
16%
|
| 2 Semester 2 | 8 | 20 |
14%
|
| 3 Semester 3 | 8 | 23 |
16%
|
| 4 Semester 4 | 8 | 22 |
15%
|
| 5 Semester 5 | 7 | 21 |
14%
|
| 6 Semester 6 | 6 | 19 |
13%
|
| 7 Semester 7 | 4 | 15 |
10%
|
| 8 Semester 8 | 1 | 2 |
1%
|
| TOTAL KESELURUHAN | 52 | 145 |
100%
|